滨化集团股份有限公司工业水运营中心排污许可证信息公开
发布时间:2019-11-29 来源:滨化集团 浏览次数:2310次
一、基础信息 | ||||||||||||
单位名称 | 滨化集团股份有限公司工业水运营中心 | |||||||||||
统一社会信用代码 | 91370000166926751k | 法定代表人 | 张忠正 | |||||||||
生产地址 | 滨州市黄河八路渤海二路交叉口东南角 | |||||||||||
技术负责人 | 张峰峰 | 联系方式 | 0543-2118236 | |||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 工业废水集中处理 | |||||||||||
产品及规模 | 工业废水、2900m3/h | |||||||||||
二、排污信息 | ||||||||||||
废水排放信息 | ||||||||||||
排放方式 | 直接排放 | 排放口数量 | 1个 | |||||||||
排放口地理位置 | 经度:118度13分51.98秒 纬度:37度52分59.10秒 | |||||||||||
污染物名称 | 排放浓度 | 标准限值mg/L | 核定总量 | 执行标准 | ||||||||
硫化物 | 0.013mg/L | 0.5 | / |
《山东省流域水污染物综合排放标准 第4部分:海河流域》 《山东省流域水污染物综合排放标准 第4部分:海河流域》 |
||||||||
总磷(以P计) | 0.26mg/L | 0.5 | 7.845t/a | |||||||||
BOD5 | 9.4mg/L | 20 | / | |||||||||
动植物油 | 未检出 | 5 | / | |||||||||
总镉 | 未检出 | 0.05 | / | |||||||||
总砷 | 265μg/L | 0.5 | / | |||||||||
总硒 | 56.3μg/L | 0.1 | / | |||||||||
总铬 | 未检出 | 0.5 | / | |||||||||
总汞 | 0.44μg/L | 0.005 | / | |||||||||
石油类 | 未检出 | 3 | / | |||||||||
色度 | 8 | 30 | / | |||||||||
总铅 | 未检出 | 0.3 | / | |||||||||
COD | 48mg/L | 50 | 784.5t/a | |||||||||
总镍 | 11.9μg/L | 0.05 | / | |||||||||
总铜 | 未检出 | 0.5 | / | |||||||||
六价铬 | 未检出 | 0.1 | / | |||||||||
烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | / | |||||||||
悬浮物 | 9mg/L | 30 | / | |||||||||
阴离子表面活性剂 | 0.09mg/L | 5 | / | |||||||||
总铍 | 未检出 | 0.005 | / | |||||||||
总锌 | 未检出 | 1 | / | |||||||||
总氰化物 | 未检出 | 0.3 | / | |||||||||
氨氮 | 1.53mg/L | 10 | 156.9t/a | |||||||||
总氮(以N计) | 2.74mg/L | 20 | 313.8t/a | |||||||||
pH值 | 7.4 | 6-9 | / | |||||||||
氟化物(以F-计) | 0.54mg/L | 3 | / | |||||||||
挥发酚 | 未检出 | 0.4 | / | |||||||||
苯并[a]芘 | 未检出 | 0.00003 | / | |||||||||
总钡 | 834μg/L | 5 | / | 《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》 | ||||||||
超标情况:无 | ||||||||||||
废气排放信息 | ||||||||||||
排放方式 | 直接排放 | 排放口数量 | 2个,DA001、DA002 | |||||||||
DA001 | 经度:118度 2分 33.43秒 纬度:37度 23分 37.43秒 | |||||||||||
DA002 | 经度:118度 2分 18.38秒 纬度:37度 23分 37.07秒 | |||||||||||
污染物名称 | 排放浓度mg/L | 标准限值mg/L | 核定总量 | 执行标准 | ||||||||
硫化氢 | 0.05/0.07 | 3 | / | 《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》 | ||||||||
氨 | 0.64/1 | 20 | / | |||||||||
VOCs | 4.30/7.35 | 100 | / | |||||||||
臭气浓度 | 549/549 | 800无量纲 | / | |||||||||
超标情况:无 | ||||||||||||
三、防治污染设施建设和运行情况 | ||||||||||||
工业水运营中心共有三套污水处理装置和两套废气处理设施。三套污水处理装置处理能力分别为800m3/h、1100m3/h和1000m3/h,主要处理工艺有曝气活性污泥法和生物接触氧化法,装置运行稳定。废气处理设施主要处理污水处理过程中产生的废气,装置运行稳定。其中,一二期废气治理装置处理工艺为生物过滤和UV光解,设计处理风量为80000m3/h;三期废气治理装置处理工艺为碱吸收、羟基氧化和光催化,设计处理风量为40000m3/h。现在公司正在对三套装置的二沉池及压滤厂房内的压滤机等进行密封收集,并新增一套废气治理设施。 | ||||||||||||
四、季度及年度排污许可证执行报告中相关内容 季度执行报告和月执行报告至少应当包括以下内容: (一)根据自行监测结果说明污染物实际排放浓度和排放量及达标判定分析; (二)排污单位超标排放或者污染防治设施异常情况的说明。 年度执行报告可以替代当季度或者当月的执行报告,并增加以下内容: (一)排污单位基本生产信息; (二)污染防治设施运行情况; (三)自行监测执行情况; (四)环境管理台账记录执行情况; (五)信息公开情况; (六)排污单位内部环境管理体系建设与运行情况; (七)其他排污许可证规定的内容执行情况等。 建设项目竣工环境保护验收报告中与污染物排放相关的主要内容,应当由排污单位记载在该项目验收完成当年排污许可证年度执行报告中。 排污单位发生污染事故排放时,应当依照相关法律法规规章的规定及时报告。 |
||||||||||||
五、建设项目环境影响评价批复:见附件1 | ||||||||||||
六、突发环境事件应急预案:见附件2 | ||||||||||||
七、环境自行监测方案:见附件3 |
相关推荐
-
2020-05-15 | 信息公开滨化集团股份有限公司输水管线项目竣工环境保护验收公示2020年3月20日,滨化集团股份有限公司主持召开了输水管线项目竣工环境保护验收会议。会议成立了验收工作组,由建设单位滨化集团股份有限公司、验收报告编制单位山东昱泰环保工程View More
-
2023-03-21 | 信息公开山东滨化东瑞化工有限责任公司聚醚装置产品质量提升改造项目环境影响报告书(征求意见稿)公示根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与办法》的规定,《山东滨化东瑞化工有限责任公司聚醚装置产品质量提升改造项目环境影响报告书》(征求意见稿)View More
-
2022-09-21 | 信息公开滨化股份项目环评信息首次公示文件滨化股份项目环评信息首次公示文件View More